更新時間:2024-09-23
訪問數(shù)量:882
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GYTA53光纜,GYTA53單模光纜,GYTA53多模光纜是層絞式雙鎧雙護套結(jié)構(gòu)的單模多模直埋光纜。
GYTA53光纜,GYTA53單模光纜,GYTA53多模光纜
: 陳 :
GYTA53光纜的結(jié)構(gòu)是將 250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內(nèi)填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數(shù)的光纜來說,金屬加強芯外還需要擠上一層聚乙烯(PE)。松套管(和填充繩)圍繞中心加強芯絞合成緊湊和圓形的纜芯,纜芯內(nèi)的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶(APL)縱包后擠一層聚乙烯內(nèi)護套,雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包后擠制聚乙烯護套成纜。GYTA53光纜主要分為:GYTA53單模光纜(單模9/125),GYTA53多模光纜(多模62.5/125或50/125)兩種規(guī)格。
GYTA53光纜特點
具有很好的機械性能和溫度特性
松套管材料本身具有良好的耐水性能和較高的強度
管內(nèi)充以特種油膏,對光纖進行了關(guān)鍵性保護
良好的抗壓性和柔軟性
GYTA53光纜采用下列措施來確保光纜的防水性能:
單根鋼絲中心加強芯
松套管內(nèi)填充特種防水化合物
*纜芯填充
涂塑鋁帶(APL)防潮層
雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
良好的阻水材料防止光纜縱向滲水
GYTA53光纜符合YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 標(biāo)準(zhǔn)
GYTA53光纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
光纜型號Cable Type | 光纖數(shù)Fiber Count | 套管數(shù) Tubes | 填充繩數(shù)Fillers | 光纜直徑 Cable Diameter mm | 光纜重量Cable Weight kg/km | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短期 Long/Short Term N | 允許壓扁力Crush Resistance 長期/短期 Long/Short Term N/100mm | 彎曲半徑 Bending Radius 靜態(tài)/動態(tài) Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~2 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~8 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~14 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸