更新時(shí)間:2024-09-22
訪問數(shù)量:1672
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜詳細(xì)資料:
ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸。廣泛應(yīng)用于發(fā)電、石油、化工、冶金、鋼鐵、 污水處理等行業(yè)。
公司名稱:安徽天康股份有限公司 | |||||||||||||||||
ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
一、ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||
本產(chǎn)品具有耐高溫、低溫、耐酸堿、耐油、耐老化、高阻燃等特點(diǎn),可在惡劣的環(huán)境中提供可靠保證。適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動(dòng)化系統(tǒng)的信號(hào)傳輸。廣泛應(yīng)用于發(fā)電、石油、化工、冶金、鋼鐵、 污水處理等行業(yè)。 | |||||||||||||||||
二、ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜產(chǎn)品特性: | |||||||||||||||||
(1) 使用環(huán)境溫度:-60~+200℃。 (2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。 | |||||||||||||||||
三、ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜型號(hào)說明: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 | |||||||||||||||
ia-KHFF | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 | |||||||||||||||
ia-KHFFP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | ||||||||||||||||
ia-KHFFP2 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | ||||||||||||||||
ia-KHFF22 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場合 | |||||||||||||||
ia-KHFFP22 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||||||||||
ia-KHFFP2-22 | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | ||||||||||||||||
ia-KHFFR | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套軟控制電纜 | 或敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場合 | |||||||||||||||
ia-KFFRP | 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套編織屏蔽軟控制電纜 | ||||||||||||||||
四、ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||
標(biāo)稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |||||||||
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||||||||||
20℃時(shí)絕緣電阻 | ≥50MΩ?km | ||||||||||||||||
交流試驗(yàn)電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 | ||||||||||||||||
阻燃特性 | 通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗(yàn) | ||||||||||||||||
五、ia-KFFRP2-10*1.5本案藍(lán)色屏蔽儀表控制軟電纜規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||
導(dǎo)體種類 | 標(biāo)稱截面 mm2 | 芯數(shù) |
| ||||||||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| ||||||||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) |
| ||||||||||||||||
A | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 2~61芯
|
| ||||||||
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 |
| |||||||||
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:568872 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸