更新時(shí)間:2024-09-21
訪問(wèn)數(shù)量:866
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電纜zr-yjv-4*70+1*35價(jià)格應(yīng)經(jīng)受對(duì)應(yīng)的工頻試驗(yàn)電壓5min不擊穿;其中U0為6-8.7kV電纜試驗(yàn)電壓按IEC60502從2.5U0提高到3.5U0;額定電壓26/35(26/35)kV電纜按IEC60840應(yīng)經(jīng)受工頻65kV/30min不擊穿。 | |||||||||||
|
zr-yjv-4*70+1*35電纜型號(hào)及主要用途:
型號(hào) Type | 名稱(chēng) | 主要用途 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
(ZR)YJV 或 or(ZR)YJY | (ZR)YJLV 或 zr(ZR)YJLY | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設(shè)在松散的土壤中,不承受機(jī)械拉力和壓力 |
(ZR)YJV22 或 zr (ZR)YJY23 | (ZR)YJLV22 或 zr (ZR)YJLY23 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力作用,但不能承受大的拉力。 |
(ZR)YJV32 或 zr (ZR)YJY33 | (ZR)YJLV32 或 zr (ZR)YJLY33 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設(shè),電纜能承受機(jī)械壓力和相當(dāng)?shù)睦Α?/p> |
(ZR)YJV42 或 zr (ZR)YJY43 | (ZR)YJLV42 或 zr (ZR)YJLY43 | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設(shè),可承受較大的機(jī)械壓力和拉力。 |
zr-yjv-4*70+1*35電纜電壓等級(jí)、芯數(shù)、截面范圍表:
額定電壓 kV 截面mm2 芯數(shù) | *類(lèi) | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 |
第二類(lèi) | -- | 3/3 | 6/6 | 8.7/10 | 12/15 | 18/20 | -- | 26/35 | |
單芯 | 1.5~1000 | 10~1000 | 25~1000 | 25~1600 | 25~1600 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | |
3芯 | 1.5~400 | 10~400 | 25~400 | 25~400 | 25~400 | 50~400 | 50~400 | 50~400 | |
2芯、4芯、5芯 3+1芯、3+2芯、4+1芯 | 1.5~400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公司名稱(chēng):安徽天康股份有限公司
:陳文友
:
http://www.chunhui1718。。net
地址:安徽省天長(zhǎng)市仁和南路20號(hào)
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:568872 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸