更新時(shí)間:2024-09-20
訪問數(shù)量:1638
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR彩色無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協(xié)議或ODBUS RTU 通訊協(xié)議與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR彩色無紙記錄儀可對(duì)傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用全拼輸入法,內(nèi)帶二級(jí)漢字庫,共有 6000 余個(gè)漢字,可對(duì)畫面上的名稱進(jìn)行在線設(shè)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用先進(jìn)的 USB 接口存儲(chǔ)棒作外存儲(chǔ)器,外形美觀小巧,無機(jī)械可動(dòng)部件,大大增強(qiáng)了儀表的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR彩色無紙記錄儀主要特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路輸入、輸出通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:全可切、全隔離信號(hào)zui多 12 路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 饋電輸出通道:zui多可達(dá) 6 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出通道:zui多可達(dá) 4 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2多功能的顯示畫面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號(hào)、測(cè)量計(jì)算數(shù)值、過程曲線、工程單位、百分比棒圖、輸出和報(bào)警狀況、歷史記錄追憶等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級(jí)完成參數(shù)設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數(shù)組合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進(jìn)行各種的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置二級(jí)漢字庫,內(nèi)置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標(biāo)識(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存儲(chǔ)空間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器zui多 192Mbit 存儲(chǔ)空間,每個(gè)記錄點(diǎn)保存測(cè)量間隔時(shí)間內(nèi)數(shù)值的zui大值和zui小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也會(huì)記錄在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案。還可通過外置大容量 FLASH 存儲(chǔ)棒對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5快速的通訊速率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊口,能以高達(dá) 57600pbs 的速率與上位機(jī)或其它相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換??蛇x擇 RS-232 或 RS-485 通訊方式. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6靈活的附加功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過附加的模塊與相應(yīng)的參數(shù)設(shè)定,儀表可提供模擬變送信號(hào)輸出,打印機(jī)接口信號(hào)輸出,直流饋電電源輸出,標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊接口,報(bào)警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運(yùn)算通道類型,可實(shí)現(xiàn)許多特殊的功能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7強(qiáng)大的記錄追憶功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自動(dòng)連續(xù)(追憶速度分 20 檔可調(diào))追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時(shí)間查詢追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過移動(dòng)定位軸來查看歷史數(shù)據(jù)及曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通過 SWP-SPC2000 版工控組態(tài)軟件, TSR 系列彩色無紙記錄儀和其他儀表以 485 通訊方式可方便地組成高性能、低價(jià)位的工控系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 輸入種類及測(cè)量量程 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸