更新時(shí)間:2024-09-27
訪問(wèn)數(shù)量:3288
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WDZ-DJYJVP、WDZAN-DJYPYRP23--4*2*1.0 耐火型低煙無(wú)鹵計(jì)算機(jī)電纜
一、計(jì)算機(jī)電纜
型號(hào) Type | 名 稱(chēng) Debbbbbbion |
WDZ-DJYPY | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 1 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 2 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 3 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJVP 4 Y | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 1 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 2 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 3 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYYP 4 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYPYP | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 2 YP 2 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 3 YP 3 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
WDZ-DJYP 4 YP 4 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)臺(tái)帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào) Type | 名 稱(chēng) Debbbbbbion |
WDZ-DJYPYR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 2 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 3 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 4 YR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYPR | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 YP 1 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJVP 2 VP 2 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJVP 3 VP 3 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ DJVP 4 VP 4 R | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPY22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃電子計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 1 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃電子計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 2 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 3 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYP 4 Y22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 1 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 2 22 | 聚烯烴絕緣相護(hù)套鍘幣總屏敝雙層鋼帝鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 3 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYYP 4 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 1 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 2 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 3 22 | 聚烯烴絕綠和護(hù)套鋁箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
WDZ-DJYPYP 4 22 | 聚烯烴絕緣和護(hù)套銅箔復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽雙層鋼帶鎧裝低煙無(wú)鹵阻燃計(jì)算機(jī)軟電纜 |
標(biāo)稱(chēng)截面 mm 2 | 根數(shù)/單線直徑 mm | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω / km | |||
A | B | R | A 、 B | R | |
0.5 | 1 / 0.80 | 7 / 0.30 | 16 / 0.20 | 36.0 | 39.O |
0.75 | 1 / 0.97 | 7 / 0.37 | 24 / 0.20 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1 / 1.13 | 7 / O.43 | 32 / 0.20 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1 / 1.38 | 7 / 0.52 | 48 / 0.20 | 12.1 | 13.3 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸