更新時(shí)間:2024-09-27
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:1260
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
型號(hào):AF-250--19/0.16、AFP-250--19/0.18聚四氟乙烯薄膜繞絕緣安裝線(xiàn) | 線(xiàn)芯材質(zhì):鍍銀銅線(xiàn) | |
芯數(shù):7 | 護(hù)套材質(zhì):聚四氟乙烯薄膜繞包 | 電線(xiàn)大外徑:0.36(mm) |
護(hù)套厚度:大于0.035(mm) | 標(biāo)稱(chēng)截面:0.035(mm2) | 產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001-2000 |
1、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):gjb773a-2000。
2、用途:適用于高溫條件下航空、無(wú)線(xiàn)電裝置、電氣設(shè)備和儀表線(xiàn)路的連接。
3、使用溫度:-60℃~+250℃
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 線(xiàn)總結(jié)構(gòu) | af-250型大外徑 | afp-250型大外徑 | |||||
根數(shù)/直徑mm | 外徑mm | 110v | 250v | 500v | ||||
0.012 | 7/0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.57 | 0.85 | 0.7 | 0.90 | 1.14 |
0.035 | 7/0.08 | 0.21 | 0.5 | 0.6 | 0.86 | 0.96 | 1.21 | |
0.05 | 7/0.10或10/0.08 | 0.30 | 0.55 | 0.65 | 1.05 | 1.26 | ||
0.07 | 7/0.12或14/0.08 | 0.36 | 0.95 | 0.94 | 1.31 | |||
0.10 | 21/0.08 | 0.42 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 1.01 | 1.15 | 1.36 |
0.12 | 7/0.15或24/0.08 | 0.45 | 0.8 | 1.04 | 1.16 | 1.41 | ||
0.14 | 19/0.10 | 0.48 | 0.73 | 0.83 | 1.08 | 1.07 | 1.19 | 1.44 |
0.15 | 30/0.08 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.18 | 1.29 | 1.54 | |
0.20 | 19/0.12或42/0.08 | 0.6 | 1.20 | 1.28 | 1.39 | 1.64 | ||
0.30 | 60/0.08 | 0.72 | ||||||
0.35 | 19/0.16或75/0.08 | 0.8 | 1.15 | 1.40 | 1.59 | 1.84 | ||
0.50 | 19/0.18或105/0.08 | 0.9 | 1.25 | 1.50 | 1.69 | 1.94 | ||
0.80 | 19/0.23 | 1.15 | 1.60 | 1.90 | 2.04 | 2.34 | ||
1.0 | 19/0.26 | 1.3 | 1.75 | 2.10 | 2.19 | 2.54 | ||
1.20 | 19/0.28 | 1.4 | 1.85 | 2.20 | 2.37 | 2.72 | ||
1.50 | 19/032 | 1.6 | 2.05 | 2.40 | 2.57 | 2.92 | ||
2.00 | 19/0.37 | 1.85 | 2.65 | 3.17 | ||||
2.5 | 49//0.26 | 2.1 | 3.10 | 3.63 | ||||
3.0 | 49/0.28 | 2.24 | 3.24 | 4.70 | ||||
4.0 | 49/0.32 | 2.88 | 4.20 | 5.10 | ||||
6.0 | 49/0.39 | 3.51 | 4.80 |
1、主要技術(shù)性能
(1)實(shí)驗(yàn)電壓:交流50hz、1500v不擊穿。
(2)絕緣電阻:在溫度為±20℃內(nèi),相對(duì)濕度為45-80%,不小于105mω·km。
顏色:紅、黃、蘭、白、灰、棕、橙、綠、紫、黑
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸