更新時間:2024-09-27
訪問數(shù)量:1040
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS 8-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕、耐油等各種惡劣環(huán)境中作電力傳輸線路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣硅橡膠護套電力電纜產(chǎn)品型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:阻燃型電纜應(yīng)在型號前加“ZR” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經(jīng)受交流50Hz3500V/5min電壓試驗不擊穿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜工作溫度:200℃。 電纜使用環(huán)境溫度:-60~+180℃:敷設(shè)時環(huán)境溫度不低于-40℃。 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的12倍。 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸