更新時(shí)間:2024-09-26
訪問數(shù)量:1177
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
安徽天康ZRA-IA-Kx-YVP1R32 2*2*1.5本質(zhì)安全型鋼絲鎧裝補(bǔ)償電纜的概述:
1、額定電壓U0/U為300/500V;電纜導(dǎo)體的長期工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃、105℃兩種,聚乙烯絕緣為70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不低于0℃。電纜允許在環(huán)境溫度-40~50℃,相對(duì)濕度不大于80%時(shí)作固定敷設(shè)或移動(dòng)使用。
2、敷設(shè)安裝電纜時(shí)的zui小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍,有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
安徽天康ZRA-IA-Kx-YVP1R32 1*2*1.5本質(zhì)安全型鋼絲鎧裝補(bǔ)償電纜的使用特性和運(yùn)行敷設(shè)條件:
(1)產(chǎn)品額定電壓(U0/U):300/500v;
(2)長期工作溫度為70℃;
(3)敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)溫度-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;
(4)zui小彎曲半徑:無鎧裝層應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
安徽天康ZRA-IA-Kx-YVP1R32 2*2*1.5本質(zhì)安全型鋼絲鎧裝補(bǔ)償電纜的產(chǎn)品性能:
標(biāo)稱截面(mm2) | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
絕緣厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
火花試驗(yàn)電壓(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工頻交流試驗(yàn)電壓(V) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后,絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ.km。各對(duì)絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路。 |
安徽天康ZRA-IA-Kx-YVP1R32 2*2*1.5本質(zhì)安全型鋼絲鎧裝補(bǔ)償電纜的結(jié)構(gòu)尺寸:
標(biāo)稱截面 (mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 7.6 8.2 8.8 9.5 | 7.3 7.8 8.5 9.2 | 9.6 10.0 10.6 11.3 | 65 71 81 100 | 47 52 61 78 | 83 90 103 124 |
1×2×2.5 2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 | 1/1.78 1/0.8 1/0.97 1/1.13 | 10.5 10.5 11.2 12.6 | 10.2 10.0 10.7 12.1 | 12.3 12.5 13.2 14.6 | 132 109 134 158 | 109 84 106 129 | 164 139 165 196 |
2×2×1.5 2×2×2.5 3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 13.8 16.2 11.0 12.2 13.7 | 13.3 15.7 10.5 11.7 13.2 | 15.8 18.2 13.0 14.2 15.7 | 244 270 132 169 196 | 211 243 105 139 165 | 284 343 163 202 236 |
3×2×1.5 3×2×2.5 4×2×0.5 4×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.8 1/0.97 | 15.0 17.2 11.8 12.7 | 14.5 16.7 11.3 12.2 | 17.0 19.2 12.8 14.7 | 249 347 165 206 | 214 308 135 173 | 303 415 199 242 |
4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 5×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 14.4 15.7 18.7 13.0 | 14.0 15.0 18.2 12.5 | 16.4 17.7 20.9 15.0 | 249 310 462 194 | 206 272 400 162 | 295 370 518 233 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 14.0 16.0 17.5 20.9 | 13.5 15.5 17.0 20.4 | 16.0 18.0 19.5 23.0 | 247 288 384 564 | 212 250 341 496 | 299 349 449 627 |
7×2×0.75 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 | 1/0.8 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 13.8 15.3 17.4 19.0 | 13.3 14.8 17.0 18.5 | 15.8 17.3 19.5 21.2 | 242 310 375 512 | 207 272 333 448 | 296 368 441 566 |
7×2×2.5 8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 22.7 15.3 16.8 19.2 | 22.2 14.8 16.3 18.7 | 25.0 17.3 18.8 21.5 | 728 277 367 455 | 654 240 325 382 | 798 336 429 499 |
8×2×1.5 8×2×2.5 10×2×0.5 10×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 20.4 24.5 18.2 20.0 | 20.0 24.0 17.7 19.5 | 22.6 26.8 20.2 22.0 | 592 850 382 486 | 520 770 319 417 | 649 950 430 538 |
10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 12×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 22.8 24.7 28.8 18.8 | 22.3 24.2 28.3 18.3 | 25.0 27.0 31.2 21.0 | 579 752 1155 425 | 504 668 1000 360 | 640 817 1210 474 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 20.0 23.5 25.4 30.7 | 20.2 23.0 26.0 30.0 | 22.8 25.8 27.6 32.8 | 545 652 850 1305 | 472 574 765 1150 | 597 715 920 1367 |
14×2×0.5 14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 | 1/0.80 1/0.97 1/1.13 1/1.38 | 19.5 21.5 24.6 26.7 | 19.0 21.0 24.1 26.2 | 21.7 23.7 26.8 29.0 | 475 622 736 1030 | 407 545 655 883 | 528 677 804 1070 |
14×2×2.5 16×2×0.5 16×2×0.75 16×2×1.0 | 1/1.78 1/0.80 1/0.97 1/1.13 | 32.5 21.0 23.0 26.0 | 32.0 20.5 22.5 25.5 | 35.0 23.0 25.0 28.4 | 1480 538 694 823 | 1315 466 613 738 | 1544 594 752 919 |
16×2×1.5 16×2×2.5 19×2×0.5 19×2×0.75 | 1/1.38 1/1.78 1/0.80 1/0.97 | 28.5 34.5 22.4 23.7 | 28.0 34.0 22.0 23.2 | 31.0 37.0 24.4 25.7 | 1165 1675 610 790 | 1010 1500 535 706 | 1209 1743 669 854 |
19×2×1.0 19×2×1.5 19×2×2.5 24×2×0.5 | 1/1.13 1/1.38 1/1.78 1/0.80 | 27.0 29.6 36.0 25.5 | 26.5 29.1 35.5 25.0 | 29.4 32.0 38.5 27.7 | 854 1350 1925 780 | 863 1185 1740 692 | 1056 1396 1998 876 |
24×2×0.75 24×2×1.0 24×2×1.5 24×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 28.2 32.5 35.2 42.5 | 27.8 32.0 34.7 42.0 | 30.7 34.8 37.6 45.0 | 1100 1320 1720 2465 | 940 1150 1910 2250 | 1141 1378 2159 2555 |
鋼絲鎧裝電纜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按GB/T12706《額定電壓35KV及以下銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),同時(shí)還可根據(jù)用戶需要按電工委員會(huì)推薦標(biāo)準(zhǔn)IEC、英國標(biāo)準(zhǔn)、德國標(biāo)準(zhǔn)及美國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓3.6/6KV-26/35KV輸配電線路作配送電能之用。
安徽天康是中國zui大的溫度儀表和電線電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì), 壓力表, 壓力變送器 ,流量計(jì),一體化溫度變送器等產(chǎn)品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風(fēng)電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯(lián)電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線等產(chǎn)品。
,安徽天康有40年的生產(chǎn)歷史,經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)備完善、發(fā)貨及時(shí)、價(jià)格公道、產(chǎn)品質(zhì)量有保障。
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸