更新時間:2024-09-25
訪問數(shù)量:7912
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WZP系列Pt100鉑電阻和WZC系列Cu50、Cu100銅電阻WZP-240pT100防爆熱電阻是本公司精心設(shè)計制造并符合電工委員會(IEC)標準新
一代系列裝配式熱電阻,與SWP昌暉儀表等配套,在-200~650℃使用范圍內(nèi)對氣體、液體介質(zhì)或固體表面溫度進行測。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱電阻類型 | 推薦使用溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cu50分度號|銅熱電阻 | -50~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cu100分度號|銅熱電阻 | -50~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | Pt100分度號|鉑熱電阻 | 云母元件:400℃ 陶瓷元件:650℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 熱電阻對數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省略 | 單支式|通常接線端子為2個,三線制為3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雙支式|通常接線端子為4個,三線制為6個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 安裝固定裝置 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 固定螺紋|螺紋為M27×2 | 特殊要求的螺紋訂貨時需要說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 固定法蘭 | 用戶提供法蘭標準、法蘭規(guī)格和材質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 錐形盲孔管 | 固定螺紋為M33×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 接線盒形式 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水式 | 國內(nèi)常規(guī)供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 隔爆式 | 隔爆等級通常為dⅡBT4或dⅡCT4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 不銹鋼接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 熱電阻外徑 mm | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ф16mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ф12mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ф20mm | 不銹鋼管材質(zhì)熱電阻保護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 其他外徑尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 常用熱電阻保護管材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1Cr18Ni9Ti | 應(yīng)用廣的不銹鋼熱電阻保護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 316L | 耐腐蝕優(yōu)于1Cr18Ni9Ti的金屬護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 904L | 能抗化工生產(chǎn)過程的絕大多數(shù)強腐蝕的金屬護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 測溫元件形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 傳統(tǒng)裝配式芯子|芯子型號為WZ□□—010-分度號-長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | 鎧裝熱電阻芯子|鎧裝熱電阻芯子的直徑為Ф6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充 | 固定法蘭和非標準螺紋安裝補充說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊螺紋尺寸(見注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準|法蘭規(guī)格|法蘭材質(zhì)(見注1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 熱電阻總長 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | *** | (見注2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 插入長度 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** | *** | (見注2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 熱電阻精度等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省略 | B級 | 國內(nèi)常規(guī)供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | * | 特殊供貨,要加價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:裝配式熱電阻如選用固定法蘭或非標準螺紋安裝方式,選型時必須提供法蘭標準|規(guī)格|法蘭材質(zhì)或螺紋要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:WZ□□—1□□□□和WZ□□—3□□□□型裝配式熱電阻選型時僅需要確認總長L(總長等于插入長度)即可; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WZ□□—2□□□□和WZ□□—4□□□□型裝配式熱電阻選型時通常約定:總長=插入長度+150mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例1:WZP-4303K-DN80 PNI.6/1Cr18Ni9Ti-1000/850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt100分度號裝配式熱電阻,法蘭安裝(法蘭尺寸為DN80PN1.6,不銹鋼法蘭),裝配式鉑電阻外徑為Ф16mm,裝配式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉑電阻,外護管材質(zhì)為316L,內(nèi)裝鎧裝鉑電阻芯子,接線盒為防水型,總長為1000mm,插入深度為850mm,B級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例2:WZP-23000-M27×2-300/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt100分度號裝配式熱電阻,M27×2螺紋安裝,熱電阻外徑Ф16mm,接線盒為防水型,總長為300mm,插入深度為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm,B級 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸