更新時間:2024-09-24
訪問數(shù)量:839
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
YC-J 8*6吊籃電纜
YC-J電纜為重型鋼絲加強型橡套線,YCW-J是野外用的有一定的耐氣候性,YZ-J電纜(也有人稱其為YZG電纜)-鋼絲加強型中型橡套軟電纜,鋼絲加強型提高了橡套電纜的拉力,這種電纜為企業(yè)標準生產(chǎn).
一、用途
特種橡套電纜產(chǎn)品用于交流額定電壓為450/750V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V,YC型為450/750V。
(2) 橡套線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。
(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
(4) ZR型電纜具有阻燃性能。-J的是鋼絲加強型的
YC-J 8*6吊籃電纜
四芯三大一小結(jié)構(gòu)電纜允許連續(xù)流量
型號 | 規(guī)格 芯數(shù)×標秤截面mm2 | 導(dǎo)電線芯mm | zui大直流電阻20℃ | 載流量A | |
銅芯Ω/km | 鍍錫銅芯Ω/km | ||||
450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | |||||
3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |
YC-J,YZ-J(YZG電纜)-鋼絲加強型橡套軟電纜不同環(huán)境溫度時載流量換算系數(shù):
|
版權(quán)所有:安徽天康(集團)股份有限公司 備案號: 總訪問量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸