更新時(shí)間:2024-09-24
訪(fǎng)問(wèn)數(shù)量:5609
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥(凸輪撓曲調(diào)節(jié)閥)由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和偏心旋轉(zhuǎn)閥組成,是一種由部分球閥板繞偏心軸心旋轉(zhuǎn)來(lái)控制流體的角行程調(diào)節(jié)閥。
閥芯的回轉(zhuǎn)中心不與旋轉(zhuǎn)軸同心,可減少磨損,延長(zhǎng)使用壽命,閥芯后部設(shè)有一個(gè)導(dǎo)流翼,有利于流體穩(wěn)定流動(dòng),具有良好的穩(wěn)定性。其次,還有流量大,可調(diào)范圍廣等特點(diǎn)。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、鋼鐵、造紙、醫(yī)藥、食品、紡織、輕工等行業(yè)。
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥閥體
型 式:偏心旋轉(zhuǎn)閥
公稱(chēng)通徑:25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公稱(chēng)壓力:PN1.6、4.0、6.4MPa (注:PN6.4MPa僅用于DN25~150的閥)
連接型式:法蘭式(法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.1-94、79.2-94等)
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥材 料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上 閥蓋:與閥體成一整體 -45~+400℃
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料
閥內(nèi)組件
閥芯型式:偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼)
材 料:鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)
額定行程:全開(kāi)60°
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型 式:DA、SR、AW、GT單作用、雙作用活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)
供氣壓力:400~700KPa
氣源接口:G1/4〞、G1/8〞、G3/8〞、G1/2〞
環(huán)境溫度:-30~+70℃
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥閥作用型式
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL)
ZSHZ氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥附件
定位器(HEP型、YT1000型)、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等性能參數(shù)
http://www.ahtk18。。net
1、整機(jī)性能
作用方式 | 單作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):正作用(氣壓增加閥閉);反作用(氣壓增加閥開(kāi)) 雙作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):隨輸入定位器信號(hào)的增加閥開(kāi)或閥閉 |
可調(diào)比 | 全腔型 100:1 ;縮腔型 40:1 |
閥座泄漏量 | 金屬閥座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和 GB4213-1992 Ⅳ級(jí),小于額定 Cv 的 0.01% |
回差 | 小于全行程的 1%(帶定位器) |
線(xiàn)性 | 小于全行程的±2%(帶定位器) |
額定CV 值 | 請(qǐng)參閱 表 2 |
允許壓差 | 請(qǐng)參閱 表 3 |
外形尺寸和重量 | 請(qǐng)參閱 表 4 和 圖 6 |
2、特殊規(guī)格
閥體組件特殊檢查 | 流量特性檢查、材料檢查(實(shí)驗(yàn)報(bào)告)、非破壞檢查、放射線(xiàn)檢查 | ||
閥體組件特殊清洗 | *除油、除水處理 | ||
閥體組件 及 執(zhí) 行機(jī)構(gòu)特殊規(guī)格 | 特殊材質(zhì)處理 | 禁銅處理 | 特殊空氣配管和特殊接頭 |
防沙、防塵型 | 防強(qiáng)腐蝕型 | 真空工作條件用 | |
熱帶地區(qū)用 | 寒帶地區(qū)用 | 色涂層 | |
接觸大氣部分 SUS 不銹鋼螺栓、螺母 |
氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥 閥體及內(nèi)件技術(shù)參數(shù)
1、閥體部分
型式 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥 |
公稱(chēng)通徑 | DN25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱(chēng)壓力 | ANSI 150、300、600 Lb;JIS 10、20、30、40 K;PN1.6、2.5、4.0、6.3 、10.0MPa |
連接形式 | 無(wú)法蘭對(duì)夾式 |
閥體材質(zhì) | WCB / SCPH2,CF8 / SCS13A, CF8M / SCS14A |
上 閥 蓋 | 與閥體成一個(gè)整體,-60~+350℃ 注:工作溫度不準(zhǔn)超過(guò)各種材料允許范圍 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | 聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 各種填料的使用溫度·壓力范圍,請(qǐng)參見(jiàn)圖 2 |
密封墊 | 金屬齒形墊、石墨纏繞墊 |
2、閥內(nèi)件部分
閥芯型式 | 單座偏心旋轉(zhuǎn)閥芯 |
流量特性 | 近似線(xiàn)性,請(qǐng)參照?qǐng)D 3 |
閥 座 | 壓緊型閥座 |
閥內(nèi)件材質(zhì) | 閥體、閥內(nèi)件材料的組合及工作溫度范圍請(qǐng)參閱表 1 |
球芯轉(zhuǎn)角 | 60° |
工作范圍 | 軟閥座的工作溫度和壓差范圍參考圖 4 |
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式 | GT 型氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
供氣壓力 | 0.30~0.50MPa |
氣源接頭 | Rc1/4 |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
選配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓閥、電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、閥位變送器、手輪機(jī)構(gòu)、其它 |
氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥 閥體、閥內(nèi)件材料的組合及工作溫度范圍(℃)
閥體材料 閥內(nèi)件材料 | JIS | SCPH2 | SCS13A | SCS14A |
ASTM | A216WCB | A351CF8 | A351CF8M | |
GB | WCB | CF8 | CF8M | |
JIS | SUS630 | -17~+350 | - | - |
AISI | 630 | |||
GB | 17-4PH | |||
JIS | SUS304 | -17~+250 | -60~+250 | - |
AISI | 304 | |||
GB | 0Cr18Ni9 | |||
JIS | SUS316 | -17~+250 | - | -60~+250 |
AISI | 316 | |||
GB | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
JIS | SUS304+ST | -17~+350 | -60~+350 | -60~+350 |
AISI | 304+ST | |||
GB | 0Cr18Ni9+ST | |||
JIS | SUS316+ST | -17~+350 | - | -60~+350 |
AISI | 316+ST | |||
GB | 0Cr17Ni12Mo2+ST | |||
JIS | SUS304+ PTFE | -17~+200 | -60~+200 | -60~+200 |
AISI | 304+ PTFE | |||
GB | 0Cr18Ni9+PTFE | |||
JIS | SUS316+PTFE | -17~+200 | - | -60~+200 |
AISI | 316+PTFE | |||
GB | 0Cr17Ni12Mo2+PTFE | |||
JIS | SUS440B | -17~+350 | -60~+350 | -60~+350 |
AISI | 440B | |||
GB | 9Cr18MoV |
注:ST-部分堆焊司太立合金,PTFE-聚四氟乙烯軟密封
氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥 結(jié)構(gòu)及不通口徑的CV值
公稱(chēng)通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Cv 值 | 標(biāo)準(zhǔn)閥芯 | 14 | 30 | 50 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
縮小閥芯 | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 |
氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)閥 外型尺寸及重量
公稱(chēng)通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
法蘭距 L | H1 | H2 | h1 | h3 | L1 | L2 | B | ||||
1〞 | 25 | GTE080 | 102 | 340 | 35 | 100 | 270 | 70 | 43 | 190 | 18 |
GTE090 | 350 | 275 | 75 | 50 | 210 | 20 | |||||
GTE100 | 365 | 280 | 85 | 56 | 247 | 22 | |||||
GTD065 | 330 | 270 | 65 | 36 | 164 | 9 | |||||
GTD080 | 340 | 70 | 43 | 190 | 10 | ||||||
1 1/2〞 | 40 | GTE090 | 114 | 360 | 45 | 110 | 285 | 75 | 50 | 210 | 20 |
GTE100 | 375 | 290 | 85 | 56 | 247 | 23 | |||||
GTE115 | 400 | 300 | 95 | 64 | 276 | 26 | |||||
GTD065 | 340 | 280 | 65 | 36 | 164 | 10 | |||||
GTD080 | 350 | 70 | 43 | 190 | 11 | ||||||
2〞 | 50 | GTE100 | 124 | 390 | 50 | 125 | 305 | 85 | 56 | 247 | 25 |
GTE115 | 415 | 315 | 95 | 64 | 276 | 28 | |||||
GTE125 | 450 | 340 | 100 | 70 | 302 | 35 | |||||
GTD080 | 365 | 295 | 70 | 43 | 190 | 13 | |||||
GTD090 | 375 | 300 | 75 | 50 | 210 | 15 | |||||
GTD100 | 390 | 305 | 85 | 56 | 247 | 17 | |||||
2 1/ 〞 | 65 | GTE115 | 143 | 430 | 60 | 135 | 330 | 95 | 64 | 276 | 28 |
GTE125 | 465 | 355 | 100 | 70 | 302 | 31 | |||||
GTE140 | 515 | 395 | 110 | 80 | 342 | 38 | |||||
GTE190 | 535 | 405 | 120 | 88 | 432 | 46 | |||||
GTD080 | 380 | 310 | 70 | 43 | 190 | 16 | |||||
GTD090 | 390 | 315 | 75 | 50 | 210 | 18 | |||||
GTD100 | 405 | 320 | 85 | 56 | 247 | 20 | |||||
GTD115 | 430 | 330 | 95 | 64 | 276 | 22 | |||||
3〞 | 80 | GTE125 | 165 | 475 | 70 | 145 | 365 | 100 | 70 | 302 | 40 |
GTE140 | 525 | 405 | 110 | 80 | 342 | 48 | |||||
GTE190 | 545 | 415 | 120 | 88 | 432 | 62 | |||||
GTE210 | 570 | 410 | 125 | 99 | 518 | 70 | |||||
GTD090 | 400 | 325 | 75 | 50 | 210 | 20 | |||||
GTD100 | 415 | 330 | 85 | 56 | 247 | 22 | |||||
GTD115 | 440 | 340 | 95 | 64 | 276 | 25 | |||||
GTD125 | 475 | 365 | 100 | 70 | 302 | 27 | |||||
4〞 | 100 | GTE190 | 194 | 600 | 80 | 180 | 470 | 120 | 88 | 432 | 70 |
GTE210 | 660 | 500 | 125 | 99 | 518 | 78 | |||||
GTE255 | 680 | 510 | 130 | 110 | 640 | 91 | |||||
GTD100 | 480 | 395 | 85 | 56 | 247 | 30 | |||||
GTD115 | 505 | 405 | 95 | 64 | 276 | 35 | |||||
GTD125 | 535 | 425 | 100 | 70 | 302 | 40 | |||||
GTD140 | 580 | 465 | 110 | 80 | 342 | 45 | |||||
GTD190 | 600 | 470 | 120 | 88 | 432 | 55 | |||||
〞 | 125 | GTE210 | 213 | 695 | 90 | 215 | 535 | 125 | 99 | 518 | 80 |
GTE255 | 715 | 545 | 130 | 110 | 640 | 88 | |||||
GTE300 | 775 | 575 | 150 | 131 | 716 | 101 | |||||
GTD115 | 540 | 440 | 95 | 64 | 276 | 40 | |||||
GTD125 | 570 | 460 | 100 | 70 | 302 | 45 | |||||
GTD140 | 615 | 500 | 110 | 80 | 342 | 50 | |||||
GTD190 | 635 | 505 | 120 | 88 | 432 | 55 | |||||
GTD210 | 695 | 535 | 125 | 99 | 518 | 65 | |||||
6〞 | 150 | GTE255 | 229 | 735 | 110 | 230 | 565 | 130 | 110 | 640 | 111 |
GTE300 | 790 | 590 | 150 | 131 | 716 | 130 | |||||
GTE350 | 820 | 605 | 185 | 165 | 780 | 168 | |||||
GTD125 | 600 | 490 | 100 | 70 | 302 | 65 | |||||
GTD140 | 640 | 520 | 110 | 80 | 342 | 70 | |||||
GTD190 | 660 | 530 | 120 | 88 | 432 | 80 | |||||
GTD210 | 715 | 555 | 125 | 99 | 518 | 85 | |||||
GTD255 | 735 | 565 | 130 | 110 | 640 | 96 | |||||
GTD300 | 790 | 590 | 150 | 131 | 716 | 113 | |||||
8〞 | 200 | GTE300 | 243 | 835 | 135 | 275 | 635 | 150 | 131 | 716 | 150 |
GTE350 | 865 | 650 | 185 | 165 | 780 | 188 | |||||
GTD190 | 705 | 575 | 120 | 88 | 432 | 95 | |||||
GTD210 | 760 | 600 | 125 | 99 | 518 | 100 | |||||
GTD255 | 780 | 610 | 130 | 110 | 640 | 111 | |||||
GTD300 | 835 | 635 | 150 | 131 | 716 | 128 | |||||
10〞 | 250 | GTE300 | 297 | 885 | 165 | 310 | 685 | 150 | 131 | 716 | 180 |
GTE350 | 915 | 700 | 185 | 165 | 780 | 218 | |||||
GTD210 | 810 | 650 | 125 | 99 | 518 | 125 | |||||
GTD255 | 830 | 660 | 130 | 110 | 640 | 135 | |||||
GTD300 | 885 | 685 | 150 | 131 | 716 | 146 | |||||
GTD350 | 915 | 700 | 185 | 165 | 780 | 163 | |||||
12〞 | 300 | GTD210 | 338 | 845 | 190 | 345 | 685 | 125 | 99 | 518 | 160 |
GTD255 | 865 | 695 | 130 | 110 | 640 | 170 | |||||
GTD300 | 920 | 720 | 150 | 131 | 716 | 181 | |||||
GTD350 | 950 | 735 | 185 | 165 | 780 |
版權(quán)所有:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 備案號(hào): 總訪(fǎng)問(wèn)量:568616 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸